Doktoranduszok
PhD hallgatók
1 | Surányi, Kinga | Andics, Attila |
2 | Szőke, Rebeka | Konok, Veronika |
3 | Csepregi, Melitta | Gácsi, Márta |
4 | Balatonfüredi, Viktória | Kubinyi, Enikő |
5 | Gillet, Laura | Kubinyi, Enikő |
6 | G. Tóth, Kinga | Andics, Attila |
7 | Gupta, Vishakha | Székely, Tamás |
8 | Kovács, Tímea | Gácsi, Márta |
9 | Nakaimuki, Asami | Andics, Attila |
10 | Higaki, Fumi | Claudia Fugazza & Miklósi, Ádám |
11 | Kovács, Alexandra Barbara | Gergely, Anna & Topál, József |
12 | Legéndy, Írisz | Ujfalussy, Dorottya & Topál, József |
13 | Pálosi, Vivien | Konok, Veronika |
14 | Balogh, Antónia | Kis, Anna |
15 | Furik, Franceska | Andics, Attila & Faragó, Tamás |
16 | Rácz, Dorottya Szilvia | Andics, Attila |
17 | Bakos, Viktória | Ujfalussy, Dorottya & Topál, József |
18 | Szigeti, Balázs | Faragó, Tamás; Lenkei, Rita |
19 | Roszik Sára | Miklósi, Ádám |
20 | Lugosi Csenge | Pongrácz, Péter |
21 | Dobos Petra | Pongrácz, Péter |
22 | Tóth Farkas János | Faragó, Tamás |
23 | Stipsicz, Orsolya Szilvia | Faragó, Tamás |
24 | Zoller Kata Zsófia | Boros, Mariann & Kubinyi, Enikő |
25 | Bucska, Tamara | Dávid, Jónás & Kubinyi, Enikő |
26 | Bódi Zsófia | Konok, Vera |
27 | Kovács Blanka | Konok, Vera |
28 | Cornelia Veronika Pachner | Andics, Attila |
29 | Filep, Lőrinc András | Gergely, Anna |
30 | Vig, Eszter Aletta | Székely, Tamás |
31 | Andreea Nastase | Claudia Fugazza & Miklósi, Ádám |
Doktorjelöltek
Name/Név | Supervisor/Témavezető | START | |
1 | Bel Rhali, Soufiane | Kubinyi, Enikő | 2018 |
2 | Bognár, Zsófia | Kubinyi, Enikő | 2020 |
3 | Tátrai, Kitti | Kubinyi, Enikő | |
4 | Eleöd, Huba | Gácsi, Márta; Kis, Anna | |
5 | Farkas, Eszter | Andics, Attila | |
6 | Vékony, Kata | Pongrácz, Péter | |
7 | Temesi, Andrea | Miklósi, Ádám | |
8 | Csizmadia, Gábor | Miklósi, Ádám | |
9 | Petró, Eszter | Miklósi, Ádám | |
10 | Szamosvölgyi, Zsuzsanna | Miklósi, Ádám | |
11 | Tatai, Gábor Miklós | Miklósi, Ádám | 2021 |
12 | Ghebrihiwet, Estifianos | Pogány, Ákos | 2021 |
13 | Udvarhelyi-Tóth, Kata Mária | Kubinyi, Enikő | 2021 |
Végzett hallgatók
25/26 | Name/Név | Supervisor/Témavezető | Start |
1 | Nakaimuki, Asami | Andics, Attila | 2023 |
2 | Bakos, Viktória | Ujfalussy, Dorottya; Topál, József | 2024 |
3 | Balatonfüredi, Viktória | Kubinyi, Enikő | 2022 |
4 | Balogh, Antónia | Kis, Anna | 2024 |
5 | Csepregi, Melitta | Gácsi, Márta | 2021 |
6 | Czipa, Melinda | Pogány, Ákos | 2024 |
7 | Furik, Franceska | Andics, Attila; Faragó, Tamás | 2024 |
8 | G. Tóth, Kinga | Andics, Attila | 2022 |
9 | Gillet, Laura | Kubinyi, Enikő | 2022 |
10 | Gupta, Vishakha | Székely, Tamás | 2022 |
11 | Higaki, Fumi | Fugazza, Claudia; Miklósi, Ádám | 2023 |
12 | Kovács, Alexandra Barbara | Gergely Anna, Topál József | 2023 |
13 | Kovács, Tímea | Gácsi, Márta | 2022 |
14 | Legéndy, Írisz | Ujfalussy, Dorottya; Topál, József | 2023 |
15 | Pálosi, Vivien | Konok, Veronika | 2023 |
16 | Rácz, Dorottya Szilvia | Andics, Attila | 2024 |
17 | Surányi, Kinga | Andics, Attila | 2021 |
18 | Szigeti, Balázs | Faragó, Tamás; Lenkei, Rita | 2024 |
19 | Szőke, Rebeka | Konok, Veronika | 2021 |
20 | Roszik Sára | Miklósi, Ádám | 2025 |
21 | Lugosi Csenge | Pongrácz, Péter | 2025 |
22 | Dobos Petra | Pongrácz, Péter | 2025 |
23 | Tóth Farkas János | Faragó, Tamás | 2025 |
24 | Zoller Kata Zsófia | Boros, Mariann & Kubinyi, Enikő | 2025 |
25 | Bucska, Tamara | Dávid, Jónás & Kubinyi, Enikő | 2025 |
26 | Stipsicz, Orsolya Szilvia | Faragó, Tamás | 2025 |
27 | Bódi Zsófia | Konok, Vera | 2025 |
28 | Kovács Blanka | Konok, Vera | 2025 |
29 | Cornelia Veronika Pachner | Andics, Attila | 2025 |
30 | Filep, Lőrinc András | Gergely, Anna | 2025 |
31 | Vig, Eszter Aletta | Székely, Tamás | 2025 |
32 | Andreea Nastase | Claudia Fugazza & Miklósi, Ádám | 2025 |
Name/Név | Supervisor/Témavezető | START | |
1 | Bel Rhali, Soufiane | Kubinyi, Enikő | 2018 |
2 | Bognár, Zsófia | Kubinyi, Enikő | 2020 |
3 | Tátrai, Kitti | Kubinyi, Enikő | |
4 | Eleöd, Huba | Gácsi, Márta; Kis, Anna | |
5 | Farkas, Eszter | Andics, Attila | |
6 | Vékony, Kata | Pongrácz, Péter | |
7 | Temesi, Andrea | Miklósi, Ádám | |
8 | Csizmadia, Gábor | Miklósi, Ádám | |
9 | Petró, Eszter | Miklósi, Ádám | |
10 | Szamosvölgyi, Zsuzsanna | Miklósi, Ádám | |
11 | Tatai, Gábor Miklós | Miklósi, Ádám | 2021 |
12 | Ghebrihiwet, Estifianos | Pogány, Ákos | 2021 |
13 | Udvarhelyi-Tóth, Kata Mária | Kubinyi, Enikő | 2021 |
Name/Név | Supervisor/Témavezető |
DIPLOMA |
|
1 | Pongrácz, Péter | Altbäcker, Vilmos | 2000 |
2 | Naderi, Szima | Csányi, Vilmos | 2001 |
3 | Gácsi, Márta | Csányi, Vilmos | 2003 |
4 | Kubinyi, Enikő | Csányi, Vilmos | 2004 |
5 | Katona, Krisztián | Altbäcker, Vilmos | 2004 |
6 | Soproni, Krisztina | Miklósi, Ádám | 2004 |
7 | Virányi, Zsófia | Topál, József | 2005 |
8 | Váczi, Olivér | Altbäcker, Vilmos | 2006 |
9 | Bánfiné, Vas Judit | Topál, József | 2007 |
10 | Csatádi, Katalin | Altbäcker, Vilmos | 2007 |
11 | Igyártó, Horváth Zsuzsánna | Miklósi, Ádám | 2009 |
12 | Molnár, Csaba | Pongrácz, Péter | 2009 |
13 | Tóthné, Maros Katalin | Miklósi, Ádám | 2009 |
14 | Pogány, Ákos | Székely, Tamás; Altbäcker, Vilmos | 2009 |
15 | Lakatos, Gabriella | Miklósi, Ádám | 2010 |
16 | Németh István | Altbäcker, Vilmos | 2010 |
17 | Tóth, Lilla | Miklósi, Ádám; Bogner, Péter | 2011 |
18 | Markó, Gábor | Altbäcker, Vilmos | 2012 |
19 | Faragó, Tamás | Pongrácz, Péter | 2012 |
20 | Gedeon, Csongor | Altbäcker, Vilmos | 2012 |
21 | Szenczi, Péter Márk | Altbäcker, Vilmos | 2013 |
22 | Bánszegi, Oxána | Altbäcker, Vilmos | 2013 |
23 | Kupán, Krisztina | Miklósi, Ádám | 2014 |
24 | Gergely, Anna | Miklósi, Ádám; Topál, József | 2014 |
25 | Vargáné Kis, Anna | Gácsi, Márta | 2014 |
26 | Bálint, Anna | Pongrácz, Péter | 2015 |
27 | Konok, Veronika | Miklósi, Ádám | 2015 |
28 | Ujfalussy, Dorottya Júlia | Miklósi, Ádám | 2015 |
29 | Turcsán, Borbála | Kubinyi, Enikő | 2015 |
30 | Sümegi, Zsófia | Topál, József | 2015 |
31 | Fugazza, Claudia | Miklósi, Ádám | 2015 |
32 | Gerencsér, Linda | Miklósi, Ádám | 2016 |
33 | Mirkó, Erika | Miklósi, Ádám | 2017 |
34 | Péter, András | Pongrácz, Péter | 2017 |
35 | Hegedűs-Kovács, Krisztina | Topál, József | 2018 |
36 | Abdai, Judit | Miklósi, Ádám | 2019 |
37 | Gábor, Anna | Andics, Attila; Miklósi, Ádám | 2020 |
38 | Szánthó, Flóra | Kubinyi, Enikő | 2020 |
39 | Iotchev, Ivaylo, B. | Kubinyi, Enikő | 2020 |
40 | Szabó, Dóra | Miklósi, Ádám | 2021 |
41 | Lehoczki, Fanni | Faragó, Tamás | 2021 |
42 | Fazekas, Emese | Pogány, Ákos; Dobolyi, Árpád | 2021 |
43 | Bódy-Groó Zita | Altbäcker, Vilmos | 2022 |
44 | Mátrai, Eszter | Pogány, Ákos | 2023 |
45 | Morvai, Boglárka | Pogány, Ákos | 2023 |
46 | Reicher, Vivien | Gácsi, Márta | 2023 |
47 | Csibra, Barbara | Gácsi, Márta | 2024 |
48 | De Morais Carreiro, Cecília | Gácsi, Márta | 2024 |
49 | Perez Fraga, Paula | Andics, Attila; Gerencsér, Linda | 2024 |
50 | Dror, Shany | Miklósi, Ádám | 2024 |
51 | Marx, András | Faragó, Tamás | 2024 |
52 | Lenkei, Rita | Pongrácz, Péter | 2024 |
53 | Shajid Pyari, Muhzina | Pongrácz, Péter | 2025 |
54 | Bognár, Zsófia | Kubinyi, Enikő | 2025 |